Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131058508 "БКС ХРИСТО НАНЕВ" ЕООД | 46 274.64 | 0.00 |
| 832091025 БГ Терм | 10 209.92 | 0.00 |
| 202251266 "ЕКО ГЛОУБ" ООД | 10 174.71 | 0.00 |
| 202310964 СЕЛЕКТ ПЛАСТ | 16 408.05 | 0.00 |
| 201915639 ТАЙТЪН МАШИНЪРИ БЪЛГАРИЯ | 88 034.24 | 0.00 |
| 102827786 ЕЛКА КО | 8 642.88 | 0.00 |
Няма
Няма
