Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
131058508 "БКС ХРИСТО НАНЕВ" ЕООД | 90 505.33 | 0.00 |
832091025 БГ Терм | 19 968.86 | 0.00 |
202251266 "ЕКО ГЛОУБ" ООД | 19 900.00 | 0.00 |
202310964 СЕЛЕКТ ПЛАСТ | 32 091.36 | 0.00 |
201915639 ТАЙТЪН МАШИНЪРИ БЪЛГАРИЯ | 172 180.00 | 0.00 |
102827786 ЕЛКА КО | 16 904.00 | 0.00 |
Няма
Няма