Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
131041100 Данекс 2002 ООД | 239 800.00 | 0.00 |
130469816 ЕЛТА 90 М ООД | 10 900.00 | 0.00 |
121152973 Антисел Братя Селидис България ООД | 24 148.16 | 0.00 |
121250645 Л.К.Б България" ЕООД | 69 800.00 | 0.00 |
175155243 АА Медикъл България ООД | 140 635.82 | 0.00 |
130453623 "Синовейт" ЕООД | 159 800.00 | 0.00 |
010486426 "МАРВЕЛ" ООД | 28 375.00 | 0.00 |
130868975 Данс фарма ЕООД | 884.29 | 0.00 |
DE130885 "Зирбус Технолоджи" ООД | 1 875 000.00 | 0.00 |
176433806 Донау Лаб - Дайахром Байотехнолоджи | 1 563 664.00 | 0.00 |
121327440 АСМ2 ЕООД | 1 207 902.00 | 0.00 |
200417152 Ветроген Електрострой ЕООД | 596 369.73 | 0.00 |
130316222 Алианс за интелектуална собственост в областта на фармацията, химията и биологията | 30 000.00 | 0.00 |
201054113 "Биотехлаб" ООД | 1 990.00 | 0.00 |
831716285 Грант Торнтон ООД - | 23 890.00 | 0.00 |
Няма
Няма