Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 130857562 "Крестън БулМар-финансов одит"ООД | 2 045.17 | 0.00 |
| 160073299 "Доминов-Консуматив" ЕООД | 378 845.81 | 0.00 |
| DE147173490 Hugo Beck Maschinenbau GmbH&Co | 299 900.00 | 0.00 |
| 822118967 "РАИС" ООД | 71 000.04 | 0.00 |
| 160077511 Е-Макс Консулт" ООД | 5 010.66 | 0.00 |
Няма
Няма
