Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
160088597 „АНИДИ” ЕООД | 12 000.00 | 0.00 |
112580619 "Еко-Хидро 90" ООД | 585 970.00 | 0.00 |
112613916 "ФЕЙС" ЕООД | 350.00 | 0.00 |
121472635 Веди Интернешънъл ООД | 239 100.00 | 0.00 |
112610222 ОДИТ КОНСУЛТ-ОК | 4 950.00 | 0.00 |
131433890 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД | 152 633.00 | 0.00 |
131111964 "Евромаркет Кари" АД | 235 398.00 | 0.00 |
AT62418958 M-A-С Машинен и Анлагенбау | 2 434 758.00 | 0.00 |
Няма
Няма