Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
831414785 СФБ "Капиталов пазар" АД | 6 500.00 | 0.00 |
121310836 "Полимета-С" ООД | 178 000.00 | 0.00 |
IT237823 С.М.Р.Е. ООД (S.M.R.E. srl.) | 280 151.00 | 0.00 |
ATATU48208906 Техно Трейд ООД Австрия (Techno Trade GmbH) | 119 110.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Димитър | 3 500.00 | 0.00 |
Няма
Няма