Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121520044 ЕТ "Екостил-Милена Василева" | 528.85 | 0.00 |
| 201594419 "БИТСП - проектни консултанти" ООД | 429.49 | 0.00 |
| 175125816 ГЕОРГРАФИК ТУР | 1 302.77 | 0.00 |
| 202335120 Ендевер консулт ООД | 4 857.27 | 0.00 |
| 201006759 Академия Респонса- ООД | 9 172.58 | 0.00 |
| 201866098 Респонса дизайн ООД | 8 978.28 | 0.00 |
| 123104518 "АГЕНЦИЯ КАРИЕРА" ООД | 4 857.27 | 0.00 |
| 112598072 Сдружение “Хоризонти” | 9 663.42 | 0.00 |
Няма
Няма
