Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
131509605 "ФИНСИС"ООД | 153 380.00 | 0.00 |
123749401 ММ Травел ЕООД | 25 132.00 | 0.00 |
202562972 "КИПРОС-В" ООД | 2 573.00 | 0.00 |
831016754 ЕТ "Финконсулт - Иванка Христович" | 9 960.00 | 0.00 |
202437851 ТЕХНЕСТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД | 8 500.00 | 0.00 |
202043447 РИЧАРД 99 | 2 300.00 | 0.00 |
Няма
Няма