Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
130980013 "Ф.П. И КО" ЕООД | 26 736.00 | 0.00 |
130888482 Валента ВИП Травел ООД | 12 200.00 | 0.00 |
131150725 "ИнтерСофтПро" ООД | 46 320.00 | 0.00 |
201501685 "Трейнър Консулт" ЕООД | 9 000.00 | 0.00 |
202647383 „Арканум“ ЕООД | 16 000.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Бранимира | 9 800.00 | 0.00 |
Няма
Няма