Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
202882876 ЕВЪР ДРИЙМ ООД | 370.00 | 0.00 |
GR099356797 Международен панаир град Тесалоники (Солун) | 7 887.96 | 0.00 |
202472286 ДЕКОРИ ЕООД | 9 216.00 | 0.00 |
131218044 "Фънтравел" ЕООД | 20 770.00 | 0.00 |
175032130 "Трафик Броудбанд Комюникейшънс" ЕООД | 1 440.00 | 0.00 |
201514166 КДД ОДИТ | 13 500.00 | 0.00 |
101635772 „Вудутек” ООД | 16 990.00 | 0.00 |
130653830 "Стройко Експо" ООД | 12 060.00 | 0.00 |
XS100000792 Д.П. Београдски саям | 14 598.32 | 0.00 |
175385080 "Владивосток" ЕООД | 44 200.00 | 0.00 |
200499808 "Какао Турс“ ЕООД | 6 900.00 | 0.00 |
201417931 Офис консумативи ООД | 5 280.00 | 0.00 |
825278766 МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД | 7 481.14 | 0.00 |
202181099 "Димитров Инвест Консулт" ООД | 9 500.00 | 0.00 |
Няма
Няма