Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 202882876 ЕВЪР ДРИЙМ ООД | 189.18 | 0.00 |
| GR099356797 Международен панаир град Тесалоники (Солун) | 4 033.05 | 0.00 |
| 202472286 ДЕКОРИ ЕООД | 4 712.07 | 0.00 |
| 131218044 "Фънтравел" ЕООД | 10 619.54 | 0.00 |
| 175032130 "Трафик Броудбанд Комюникейшънс" ЕООД | 736.26 | 0.00 |
| 201514166 КДД ОДИТ | 6 902.44 | 0.00 |
| 101635772 „Вудутек” ООД | 8 686.85 | 0.00 |
| 130653830 "Стройко Експо" ООД | 6 166.18 | 0.00 |
| XS100000792 Д.П. Београдски саям | 7 464.00 | 0.00 |
| 175385080 "Владивосток" ЕООД | 22 599.10 | 0.00 |
| 200499808 "Какао Турс“ ЕООД | 3 527.91 | 0.00 |
| 201417931 Офис консумативи ООД | 2 699.62 | 0.00 |
| 825278766 МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД | 3 825.05 | 0.00 |
| 202181099 "Димитров Инвест Консулт" ООД | 4 857.27 | 0.00 |
Няма
Няма
