Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
130460283 Космо България Мобайл ЕАД | 271.25 | 0.00 |
111573205 Сдружение с нестопанска цел “Младежки порив за бъдещето” | 4 400.00 | 0.00 |
201293960 Уай Зет Интернешънал | 19 000.00 | 0.00 |
112639195 ЕСПАС АУТО ООД | 14 400.00 | 0.00 |
831547511 ЕТ "Експрес ойл - Веселин Георгиев" | 42 459.60 | 0.00 |
105589653 СНЦ "Център за иновации и развитие" | 9 000.00 | 0.00 |
130347157 ЕВРОТОН КОНСУЛТИНГ | 4 000.00 | 0.00 |
202376380 Артипо ЕООД | 975.00 | 0.00 |
200067702 ЕТ "Престиж -2008-Десислава Емилова" | 715.00 | 0.00 |
815107980 "В.А.Т"ООД | 5 400.00 | 0.00 |
119088645 СНЦ Агенция за регионално икономическо развитие - Сливен | 8 800.00 | 0.00 |
201828014 БАШ Майстора ЕООД | 500.00 | 0.00 |
116562327 А 1 ЛИМИТЕД | 8 470.00 | 0.00 |
115068595 ЕТ „Вива – МТ – Васил Трайков" | 12 500.00 | 0.00 |
103509911 КООРТЕХ | 18 762.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Стоян | 2 900.00 | 0.00 |
Няма
Няма