Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115844180 „РИТЕКС“ ЕООД | 6 391.15 | 0.00 |
| 200287090 ЕКСПО ХОТЕЛ ЕООД | 705.58 | 0.00 |
| 831588431 Съюз на изобретателите в България | 782.28 | 0.00 |
| 040431478 "ХИРОН - Мениджмънт консултинг" ООД | 7 413.73 | 0.00 |
| 831834502 "ИНФО ТРЕЙД" ЕООД | 14 260.45 | 0.00 |
| 123037215 "СПЕЙСКАД" ООД | 25 845.81 | 0.00 |
| 115507875 "Флуид" ООД | 12 993.46 | 0.00 |
| 200503199 Eвроконсулт Груп | 9 484.46 | 0.00 |
| 825272083 "САЕ" ООД | 2 985.94 | 0.00 |
| 115037557 "Балканконсулт ВТ"ЕООД | 1 866.22 | 0.00 |
| 825093333 Симплекс дизайн ЕООД | 666.73 | 0.00 |
| 175380044 Център за развитие на интелектуална собственост и технологичен трансфер | 1 457.18 | 0.00 |
| US072148869 SAE International | 2 658.72 | 0.00 |
| 825371220 "Интел Дизайн" ЕООД | 2 433.75 | 0.00 |
| 200231863 "Е-СКАЙ" ООД | 4 580.68 | 0.00 |
| 115070614 СД "Микрон-Караилански-Йосифов сие" | 240.31 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Марио | 1 278.23 | 0.00 |
Няма
Няма
