Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
115844180 „РИТЕКС“ ЕООД | 12 500.00 | 0.00 |
200287090 ЕКСПО ХОТЕЛ ЕООД | 1 380.00 | 0.00 |
831588431 Съюз на изобретателите в България | 1 530.00 | 0.00 |
040431478 "ХИРОН - Мениджмънт консултинг" ООД | 14 500.00 | 0.00 |
831834502 "ИНФО ТРЕЙД" ЕООД | 27 891.00 | 0.00 |
123037215 "СПЕЙСКАД" ООД | 50 550.00 | 0.00 |
115507875 "Флуид" ООД | 25 413.00 | 0.00 |
200503199 Eвроконсулт Груп | 18 550.00 | 0.00 |
825272083 "САЕ" ООД | 5 840.00 | 0.00 |
115037557 "Балканконсулт ВТ"ЕООД | 3 650.00 | 0.00 |
825093333 Симплекс дизайн ЕООД | 1 304.00 | 0.00 |
175380044 Център за развитие на интелектуална собственост и технологичен трансфер | 2 850.00 | 0.00 |
US072148869 SAE International | 5 200.00 | 0.00 |
825371220 "Интел Дизайн" ЕООД | 4 760.00 | 0.00 |
200231863 "Е-СКАЙ" ООД | 8 959.03 | 0.00 |
115070614 СД "Микрон-Караилански-Йосифов сие" | 470.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Марио | 2 500.00 | 0.00 |
Няма
Няма