Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
114595395 ЕКОСИМ ООД | 10 287.00 | 0.00 |
040015412 "КОМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС - ДИМИТРОВ,АЛИПИЕВ" СД | 12 652.76 | 0.00 |
123618423 "Център за изпитване на европейска сертификация" ЕООД | 4 160.00 | 0.00 |
201664515 АФА М ЕООД | 3 900.00 | 0.00 |
824130165 ЕТ "ДИКАРТ" | 1 418.00 | 0.00 |
200712220 Стела Плевен ЕООД | 26 996.00 | 0.00 |
175014417 Елфи Турс ЕООД | 9 980.00 | 0.00 |
040538836 "КАД Пойнт"ЕООД | 7 580.00 | 0.00 |
114674273 "Артико - Плевен" ООД | 40 560.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Адвокат | 1 500.00 | 0.00 |
инж.Теодора | 53 636.00 | 0.00 |
Няма
Няма