Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
201417931 Офис консумативи ООД | 424.62 | 0.00 |
121057952 "ЛИРЕКС БГ" ООД | 12 260.00 | 0.00 |
201379861 "АЙ ПИ ФОР ОЛ" ЕООД | 10 610.00 | 0.00 |
160025703 "Феанор" ЕООД | 1 242.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Атанас | 1 237.93 | 0.00 |
Донка | 11 214.31 | 0.00 |
Гергана | 6 930.00 | 0.00 |
Борислава | 5 720.00 | 0.00 |
Илия | 1 250.00 | 0.00 |
Мими | 6 700.00 | 0.00 |
Георги | 1 250.00 | 0.00 |
Емил | 1 560.00 | 0.00 |
Стела | 1 250.00 | 0.00 |
Славея | 1 250.00 | 0.00 |
Тодор | 11 040.00 | 0.00 |
Няма
Няма