Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 123729594 "Вифор 2006" ЕООД | 711.72 | 0.00 |
| 831666823 "К1 Електроник" ООД | 102 738.99 | 0.00 |
| CZ27121453 Yamazaki Mazak Central Europe s.r.l. | 660 999.99 | 0.00 |
| DE812247036 "Глийсън Пфаутер Машиненфабрик" ООД | 854 000.00 | 0.00 |
| 112131019 "ГИДЕС" | 1 431.62 | 0.00 |
| 115288100 "МИЛКО" ЕООД | 735 237.73 | 0.00 |
| 118000400 "СИЛОМА" АД | 36 080.00 | 0.00 |
| ATU24109907 Galika Ges.m.b.H | 433 984.55 | 0.00 |
Няма
Няма
