Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
123729594 "Вифор 2006" ЕООД | 1 392.00 | 0.00 |
831666823 "К1 Електроник" ООД | 200 940.00 | 0.00 |
CZ27121453 Yamazaki Mazak Central Europe s.r.l. | 1 292 803.61 | 0.00 |
DE812247036 "Глийсън Пфаутер Машиненфабрик" ООД | 1 670 278.82 | 0.00 |
112131019 "ГИДЕС" | 2 800.00 | 0.00 |
115288100 "МИЛКО" ЕООД | 1 438 000.00 | 0.00 |
118000400 "СИЛОМА" АД | 70 566.34 | 0.00 |
ATU24109907 Galika Ges.m.b.H | 848 800.00 | 0.00 |
Няма
Няма