Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
040241849 НЮ-ТЕК ЕООД | 24 248.00 | 0.00 |
130939568 АИГ-ЗАВАРЯВАНЕ ООД | 5 166.67 | 0.00 |
202240900 "Дива Интерактив" ЕООД | 5 416.67 | 0.00 |
122028455 ДЕНДРИТ | 1 412.70 | 0.00 |
201729379 "ГЕКО СЪРВИЗ" ЕООД | 407.65 | 0.00 |
202680853 "Уайт Канвас" ЕООД | 4 166.66 | 0.00 |
130892691 "ПЛАМ-В" ЕООД | 600.00 | 0.00 |
Няма
Няма