Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
200967040 "Ентърпрайс травел" ЕООД | 22 083.33 | 0.00 |
202644501 "Ем Енд Есс Проджектс" ООД | 12 085.68 | 0.00 |
121794522 Алегро 2000 | 14 242.63 | 0.00 |
201053844 "България Тръст Енд Инвест" ООД | 12 000.00 | 0.00 |
130852210 "Автолукс 2002" ЕООД | 21 123.00 | 0.00 |
175350784 БС ЮНИВЪРС | 123 275.02 | 0.00 |
130065898 "ТЕМПУС-2000" ООД | 29 166.66 | 0.00 |
201394183 "Бул партнърс" ЕООД | 10 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма