Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131521671 "БУЛ ПРО КОНСУЛТИНГ" ЕООД | 53 225.48 | 0.00 |
| 201808531 Томасгранд ООД | 21 423.13 | 0.00 |
| 131115877 ВОКА-Консулт | 39 880.77 | 0.00 |
| 831176328 Ронос" ООД | 2 714.92 | 0.00 |
| 131083116 ФРМС Консулт | 10 072.45 | 0.00 |
| 121199649 „НИБ - А - КОНСУЛТ” ЕООД | 2 985.94 | 0.00 |
| 201567023 Тралалинк ЕООД | 4 233.50 | 0.00 |
| 175267317 Шанс Травел ЕООД | 9 834.70 | 0.00 |
| 200840005 ЛЕГА КОРП ООД | 17 639.57 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Стоян | 1 175.97 | 0.00 |
Няма
Няма
