Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
131521671 "БУЛ ПРО КОНСУЛТИНГ" ЕООД | 104 100.00 | 0.00 |
201808531 Томасгранд ООД | 41 900.00 | 0.00 |
131115877 ВОКА-Консулт | 78 000.00 | 0.00 |
831176328 Ронос" ООД | 5 309.92 | 0.00 |
131083116 ФРМС Консулт | 19 700.00 | 0.00 |
121199649 „НИБ - А - КОНСУЛТ” ЕООД | 5 840.00 | 0.00 |
201567023 Тралалинк ЕООД | 8 280.00 | 0.00 |
175267317 Шанс Травел ЕООД | 19 235.00 | 0.00 |
200840005 ЛЕГА КОРП ООД | 34 500.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Стоян | 2 300.00 | 0.00 |
Няма
Няма