Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
201906242 БУЛГАП ЕООД | 9 200.00 | 0.00 |
115893423 "СЕЛМАТИК" ЕООД | 72 000.00 | 0.00 |
200505937 "ДЖИ ЕМ ДЖИ СИСТЕМС" ЕООД | 66 965.00 | 0.00 |
175287387 "Витаро" ООД | 9 119.90 | 0.00 |
131111964 "Евромаркет Кари" АД | 26 772.00 | 0.00 |
130339954 "Интертек ВА" ЕООД | 1 486.43 | 0.00 |
Няма
Няма