Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121310836 "Полимета-С" ООД | 196 720.00 | 0.00 |
175306478 "Весконет" | 6 900.00 | 0.00 |
121106730 "РЕДКО"ООД | 2 688.00 | 0.00 |
040186203 Евромаркет БРД ООД | 182 858.00 | 0.00 |
201232701 "Подемстроймаш инвест" | 44 330.00 | 0.00 |
040201751 "Каммартон България" ЕООД | 18 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма