Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
126062163 „Счетоводно-одиторска кантора - Лунова” | 4 700.00 | 0.00 |
121310836 "Полимета-С" ООД | 93 860.00 | 0.00 |
825095010 "Микро Асу" ООД | 203 900.00 | 0.00 |
121106730 "РЕДКО"ООД | 28 720.00 | 0.00 |
040186203 Евромаркет БРД ООД | 16 920.00 | 0.00 |
Няма
Няма