Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
813194075 “АКТИВ”ООД | 4 000.00 | 0.00 |
127027115 ЕТ "КОСАР - СТЕФАН НИКОЛОВ" | 950.00 | 0.00 |
127582711 „И.С.К.” ЕООД | 1 000.00 | 0.00 |
127584598 „Микро офсет” ЕООД | 930.00 | 0.00 |
837097154 ЕТ ММ-95 - МАРИНЧО МАРИНОВ | 23 214.00 | 0.00 |
201688288 „иСървис“ ООД | 63 000.00 | 0.00 |
201033037 Карамела Марков OOD | 1 140.00 | 0.00 |
175093681 „ДМГ Трейд” ЕООД | 1 870.00 | 0.00 |
201792739 "Динамик Салюшънс" ЕООД | 8 000.00 | 0.00 |
127503297 "ИКОН" ООД | 2 000.00 | 0.00 |
176040863 Клъстер "Експертен център за приложни компетентности Варна" | 22 400.00 | 0.00 |
831900240 ИНКО-СИСТЕМС - ТАКЕВ И С-ИЕ ООД | 49 200.00 | 0.00 |
175451254 Арамет ЕООД | 8 000.00 | 0.00 |
127060033 ЕТ "Димов - Велико Димов | 1 366.00 | 0.00 |
201310616 "ПРО Туулс" ЕООД | 5 211.08 | 0.00 |
Няма
Няма