Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
TR324640 АТАЧ ПЛАСТИК МАКИНА-ЮММЮ АТАЧ | 116 958.63 | 0.00 |
200993290 "КОНСУЛТ-ДНМ"ЕООД | 25 000.00 | 0.00 |
040666387 МИТ - ИКОНОМИК - МИТИНКА ГЕОРГИЕВА | 3 800.00 | 0.00 |
040314704 "Строител" ООД | 65 584.38 | 0.00 |
TR407318 ГЮР-ИШ МАКИНА САНАИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ | 167 419.05 | 0.00 |
Няма
Няма