Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| AT1484036 Галика ООД | 102 769.67 | 0.00 |
| 103596396 „РАЙС” ЕООД | 7 132.52 | 0.00 |
| 825400825 "Завод за шлифовъчни машини" АД | 67 457.98 | 0.00 |
| 837078200 "Визи Интернейшънъл Техноложи" ООД | 28 121.05 | 0.00 |
| 175393629 "ЕМВЕКО" АД | 587.99 | 0.00 |
| 112067666 Издателска къща "Оборище" ЕООД | 605.88 | 0.00 |
| 112603637 "Интех" ООД | 23 979.59 | 0.00 |
| 130185141 "Евромаркет Компресорс" АД | 3 911.38 | 0.00 |
| 115839272 "Юенг БГ" ООД | 21 985.55 | 0.00 |
| TR6310222612 НОКТА ПЛАСТИК ТЕКНОЛОЖИЛЕРИ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ | 112 739.86 | 0.00 |
| 121462406 "ЛОКАТОР-К" ООД | 1 275.67 | 0.00 |
| 822118967 "РАИС" ООД | 16 259.08 | 0.00 |
| 040990962 ЕТ "Бони-Кими-Н.Лискова" | 1 994.04 | 0.00 |
Няма
Няма
