Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
AT1484036 Галика ООД | 201 000.00 | 0.00 |
103596396 „РАЙС” ЕООД | 13 950.00 | 0.00 |
825400825 "Завод за шлифовъчни машини" АД | 131 936.35 | 0.00 |
837078200 "Визи Интернейшънъл Техноложи" ООД | 55 000.00 | 0.00 |
175393629 "ЕМВЕКО" АД | 1 150.00 | 0.00 |
112067666 Издателска къща "Оборище" ЕООД | 1 185.00 | 0.00 |
112603637 "Интех" ООД | 46 900.00 | 0.00 |
130185141 "Евромаркет Компресорс" АД | 7 650.00 | 0.00 |
115839272 "Юенг БГ" ООД | 43 000.00 | 0.00 |
TR6310222612 НОКТА ПЛАСТИК ТЕКНОЛОЖИЛЕРИ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ | 220 500.00 | 0.00 |
121462406 "ЛОКАТОР-К" ООД | 2 495.00 | 0.00 |
822118967 "РАИС" ООД | 31 800.00 | 0.00 |
040990962 ЕТ "Бони-Кими-Н.Лискова" | 3 900.00 | 0.00 |
Няма
Няма