Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121813346 "Пантелей Тошев" | 1 920.00 | 0.00 |
130987545 КОНТАКТ-ВН | 998.40 | 0.00 |
822112668 БОРЕКС | 502.80 | 0.00 |
160128799 ИЛТОКОНИ БОТАНИКЪЛ | 1 110.24 | 0.00 |
030237998 ПАТЕНТНО БЮРО - ПЛОВДИВ | 7 338.76 | 0.00 |
0004554570018 ПОДЕЛЕНИЕ "НАУЧНА И ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ " към Пловдивски Университет | 2 016.00 | 0.00 |
126644003 СПАЙСЕС ТРЕЙДИНГ | 614.40 | 0.00 |
825381734 РЕТОН | 384.00 | 0.00 |
115679782 ФРИГО ХИМ | 964.00 | 0.00 |
010486426 "МАРВЕЛ" ООД | 592.00 | 0.00 |
000455440 Университет по хранителни технологии | 3 129.00 | 0.00 |
130066402 ТРЕВЕКС | 455.75 | 0.00 |
115944024 РАЙ - ХИМ ПРОДУКТ | 50.40 | 0.00 |
201121658 "Сео Уеб Дизайн" ЕООД | 800.00 | 0.00 |
Няма
Няма