Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121813346 "Пантелей Тошев" | 981.68 | 0.00 |
| 130987545 КОНТАКТ-ВН | 510.47 | 0.00 |
| 822112668 БОРЕКС | 257.08 | 0.00 |
| 160128799 ИЛТОКОНИ БОТАНИКЪЛ | 567.66 | 0.00 |
| 030237998 ПАТЕНТНО БЮРО - ПЛОВДИВ | 3 752.25 | 0.00 |
| 0004554570018 ПОДЕЛЕНИЕ "НАУЧНА И ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ " към Пловдивски Университет | 1 030.76 | 0.00 |
| 126644003 СПАЙСЕС ТРЕЙДИНГ | 314.14 | 0.00 |
| 825381734 РЕТОН | 196.34 | 0.00 |
| 115679782 ФРИГО ХИМ | 492.88 | 0.00 |
| 010486426 "МАРВЕЛ" ООД | 302.68 | 0.00 |
| 000455440 Университет по хранителни технологии | 1 599.83 | 0.00 |
| 130066402 ТРЕВЕКС | 233.02 | 0.00 |
| 115944024 РАЙ - ХИМ ПРОДУКТ | 25.77 | 0.00 |
| 201121658 "Сео Уеб Дизайн" ЕООД | 409.03 | 0.00 |
Няма
Няма
