Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
123688133 "НИКО 96" ЕООД | 1 349.00 | 0.00 |
121127920 "ЕХНАТОН" ООД | 79 522.00 | 0.00 |
121199357 "Л-КЛАС" ООД | 94 000.00 | 0.00 |
831424663 "Техника-Консулт - Димитър Димитров" | 31 980.00 | 0.00 |
175415627 „Контракс” АД | 5 484.00 | 0.00 |
040186203 Евромаркет БРД ООД | 102 808.70 | 0.00 |
175361624 "Бибус България" ООД | 12 972.10 | 0.00 |
010486426 "МАРВЕЛ" ООД | 5 769.69 | 0.00 |
130414378 НАМИКОН 2001 | 16 843.61 | 0.00 |
Няма
Няма