Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
202082254 СК БГ | 4 978.00 | 0.00 |
148131868 "Инхоме пропъртис" ООД | 2 000.00 | 0.00 |
103779020 ВАРНА НЕТ | 920.00 | 0.00 |
103229877 ЕТ "Армер-Руси Русев" | 2 541.50 | 0.00 |
176481943 Консорциум "Агенда ООД - Бериго ЕООД" | 63 642.48 | 0.00 |
103882764 АГЕНЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ КОНТРОЛ | 12 000.00 | 0.00 |
124077052 "Булмаркет ДМ" ООД | 111 600.00 | 0.00 |
130990089 "ПАМИ 2" ООД | 1 080.00 | 0.00 |
121686596 "Трансглобъл" ООД | 61 719.00 | 0.00 |
103643853 ФЛАЙ СИСТЕМ | 54 000.00 | 0.00 |
103601402 Рекламен партньор Г3 ООД | 340.00 | 0.00 |
148084952 КРИЕЙТИВ ДИСИЖЪНС ООД | 3 450.00 | 0.00 |
Няма
Няма