Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 202082254 СК БГ | 2 545.21 | 0.00 |
| 148131868 "Инхоме пропъртис" ООД | 1 022.58 | 0.00 |
| 103779020 ВАРНА НЕТ | 470.39 | 0.00 |
| 103229877 ЕТ "Армер-Руси Русев" | 1 299.45 | 0.00 |
| 176481943 Консорциум "Агенда ООД - Бериго ЕООД" | 32 539.89 | 0.00 |
| 103882764 АГЕНЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ КОНТРОЛ | 6 135.50 | 0.00 |
| 124077052 "Булмаркет ДМ" ООД | 57 060.17 | 0.00 |
| 130990089 "ПАМИ 2" ООД | 552.20 | 0.00 |
| 121686596 "Трансглобъл" ООД | 31 556.44 | 0.00 |
| 103643853 ФЛАЙ СИСТЕМ | 27 609.76 | 0.00 |
| 103601402 Рекламен партньор Г3 ООД | 173.84 | 0.00 |
| 148084952 КРИЕЙТИВ ДИСИЖЪНС ООД | 1 763.96 | 0.00 |
Няма
Няма
