Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
115861532 "Пластикс Бавария България" ООД | 303 150.00 | 0.00 |
831154926 "БЕТА ФЕСТ" ООД | 505 267.80 | 0.00 |
DE119353439 "NISSEI ASB" GmbH | 664 982.00 | 0.00 |
110518798 Радослав Михайлов Христов | 9 600.00 | 0.00 |
121097007 "Апис 50" ООД | 187.00 | 0.00 |
Няма
Няма