Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200188376 "Енпром" ООД | 14 936.37 | 0.00 |
| 131399527 "СКАЙ ТРАВЕЛ" ООД | 1 636.13 | 0.00 |
| 831834477 Символ | 2 556.46 | 0.00 |
| 201268971 "Уелкъм България ЕК" ООД | 1 789.52 | 0.00 |
| 121380069 Х-Поинт - ММ | 2 279.71 | 0.00 |
| 101002763 "Одиторска къща" ООД | 1 533.88 | 0.00 |
| 000885099 Кооперация "Панда" | 449.94 | 0.00 |
| 130589107 "ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" | 2 727.24 | 0.00 |
| 201030799 "Енджой Травъл - туристически и авиационни услуги" ООД | 1 533.88 | 0.00 |
Няма
Няма
