Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201379217 "ПЛАСТИМЕКС" ЕООД | 4 448.24 | 0.00 |
| 131070784 "СИМАНД-ПЕТ" ЕООД | 1 789.52 | 0.00 |
| 200525936 "ЕЕН Груп" ООД | 62 368.92 | 0.00 |
| 201981581 "ДЯЯН-С" ЕООД | 38 059.95 | 0.00 |
| 103961172 "Кармил" ООД | 8 210.83 | 0.00 |
| 202678418 "АНИБО КОНСУЛТ" ЕООД | 2 454.20 | 0.00 |
| 201767771 "АНТОДИМ"ЕООД | 2 556.46 | 0.00 |
| 121312196 "Неолаб" ООД | 375.80 | 0.00 |
| 127547831 "ВЕБО" ООД | 7 541.56 | 0.00 |
| 813208023 "РОДИС ОДИТ" ЕООД | 1 533.88 | 0.00 |
Няма
Няма
