Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 123073001 "ВИКИ - Б" ЕООД | 534.30 | 0.00 |
| 130560917 "БОКАС" | 30.68 | 0.00 |
| CZ00222640 PTV, spol. s.r.o. | 121 394.00 | 0.00 |
| 200072927 "ЕВРОПРОГРАМИ" ЕООД | 1 278.23 | 0.00 |
| 203098635 "Уотърджет България" ЕООД | 84 790.00 | 0.00 |
| 131118706 Иридиа ООД | 1 119.73 | 0.00 |
| 175100720 "ИКАП БЪЛГАРИЯ" ЕАД | 11 708.58 | 0.00 |
Няма
Няма
