Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
830193723 "ДАН" ЕООД | 123 500.00 | 0.00 |
030241217 "МИТКО ТАНЕВ-КОМЕРСИАЛ-ДИМИТЪР ТАНЕВ" ЕТ | 117 000.00 | 0.00 |
103083956 „МИКРОАКАУНТ” ЕООД | 44 250.00 | 0.00 |
102844006 ДЕДАЛ-ОС ООД | 44 342.00 | 0.00 |
103097490 "СИС" 45 ЕООД | 37 000.00 | 0.00 |
114691162 СТЕФКО ЕООД | 67 000.00 | 0.00 |
114085061 "Артвижън" ООД | 57 912.00 | 0.00 |
Няма
Няма