Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
103823221 „Микросистеми” ООД | 106 300.00 | 0.00 |
148084781 "Артвижън" ЕООД | 230.00 | 0.00 |
000695121 Патентно ведомство на Република България | 1 140.00 | 0.00 |
200675665 "СИД ДП" ЕООД | 9 900.00 | 0.00 |
148054432 Елит хоум ЕООД | 44 174.00 | 0.00 |
103704231 ВАРНА БРИЗ ПАТЕНТ ДЗЗД | 350.00 | 0.00 |
200902216 "ДОКТОР ПРИНТЕР" ЕООД | 5 615.25 | 0.00 |
201982724 АМБУЛАТОРИЯ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ -КАРДИОЛОГИЯ -Д-Р МИЛЕН ТАНЕВ | 87 900.00 | 0.00 |
103882376 "ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД | 98 488.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Радослав | 320.00 | 0.00 |
Няма
Няма