Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
AU57319146 ДМГ ЮРЪП ХОЛДИНГ АД | 2 220 000.00 | 0.00 |
131279093 "Ингмар БГ" ООД | 947 011.00 | 0.00 |
131454863 "Булмакметал" EООД | 688 000.00 | 0.00 |
123631029 "Кимекс" ООД | 208 100.00 | 0.00 |
121310836 "Полимета-С" ООД | 96 800.00 | 0.00 |
Няма
Няма