Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| AU57319146 ДМГ ЮРЪП ХОЛДИНГ АД | 1 135 067.98 | 0.00 |
| 131279093 "Ингмар БГ" ООД | 484 199.04 | 0.00 |
| 131454863 "Булмакметал" EООД | 351 768.81 | 0.00 |
| 123631029 "Кимекс" ООД | 106 399.84 | 0.00 |
| 121310836 "Полимета-С" ООД | 49 493.05 | 0.00 |
Няма
Няма
