Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175290538 "Миком България" ООД | 81 000.00 | 0.00 |
DE216111685 Супракон АД | 599 880.00 | 0.00 |
115752045 "Лабтех" ЕООД | 160 482.00 | 0.00 |
130234063 Роми Тех ООД | 749 900.00 | 0.00 |
121599480 "ЕМСИСТ - 6" ООД | 893 990.00 | 0.00 |
175208219 "Спектри" ЕООД | 88 333.00 | 0.00 |
114547404 "Ведиком" ЕООД | 1 042 578.40 | 0.00 |
040206912 "КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ" ООД | 129 513.47 | 0.00 |
836014344 "СТИМЕКС" ООД | 3 105 564.00 | 0.00 |
131077832 "ИНФО КЛАС" ООД | 71 005.00 | 0.00 |
200881220 "Метром България" ЕООД | 143 500.00 | 0.00 |
175129426 „ЕКОРИС САУТ ИЙСТ ЮРОП” ЕООД | 41 600.00 | 0.00 |
131407408 Вика България ЕООД | 861 999.00 | 0.00 |
121367189 "АТА Консулт" | 14 082.00 | 0.00 |
121381510 "ПЕРФЕКТ ПЛЮС" ЕООД | 11 960.00 | 0.00 |
831811489 Криейтив център ООД | 98 765.00 | 0.00 |
121224604 "УНИСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД | 858 232.00 | 0.00 |
831168299 "Балкантел" ООД | 15 970.00 | 0.00 |
176812090 ДЗЗД"В5М-ЕЛИКОМ" | 1 380 000.00 | 0.00 |
121346106 Орех СП ЕООД, представяна от Стефчо Любенов Попов | 60 304.88 | 0.00 |
Няма
Няма