Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
831854370 ПЪТПРИБОР | 109 390.00 | 0.00 |
119540342 "Стив ИД" ООД | 2 600.00 | 0.00 |
RO16076900 Powertek company SRL | 1 256 000.00 | 0.00 |
200377131 СВЕТЛА ПЕТРОВА-ДЕС | 4 000.00 | 0.00 |
103203448 "КиК-ДС"ООД | 87 934.12 | 0.00 |
Няма
Няма