Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
DE812247036 "Глийсън Пфаутер Машиненфабрик" ООД | 858 609.37 | 0.00 |
107529256 „Томе” ЕООД | 431 260.52 | 0.00 |
010486426 "МАРВЕЛ" ООД | 56 407.00 | 0.00 |
123729594 "Вифор 2006" ЕООД | 1 526.00 | 0.00 |
123631157 "Одит Консулт 2002" | 2 800.00 | 0.00 |
CZ27121453 Yamazaki Mazak Central Europe s.r.l. | 3 054 881.28 | 0.00 |
AT1484036 Галика ООД | 1 403 229.80 | 0.00 |
Няма
Няма