Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201870942 Маркар прогрес | 2 105.70 | 0.00 |
| 202724214 „Адика трейд“ ЕООД – гр. София | 5 189.82 | 0.00 |
| 200266686 „Мега-СТМ“ ЕООД – гр. Ловеч | 306.78 | 0.00 |
| 202255076 „ДДД Експерт Русе“ ООД – гр. Русе | 725.83 | 0.00 |
| 110542331 ЕТ„ДИГОЛ“ – Даниела Георгиева – Людмил Георгиев“ – гр. Ловеч | 6 863.33 | 0.00 |
| 130489345 ШКОЛСНАБ-2001 - АНТОАНЕТА ХРИСТОВА | 12 742.63 | 0.00 |
| 000885099 Кооперация "Панда" | 1 283.66 | 0.00 |
| 833034039 "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ"ЕООД | 6 570.10 | 0.00 |
Няма
Няма
