| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 107508904 Фондация"Милениум" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 104021651 ЕТ Стоян Василев | 1 389.69 | 0.00 |
| 200614908 Издадетлска къща "Борба"АД | 736.26 | 0.00 |
| 121396123 "Български пощи" ЕАД | 69.73 | 0.00 |
| 201025909 Чочев и синове ЕООД | 803.06 | 0.00 |
| 201329246 Виа Орбита - ВТ ООД | 3 952.29 | 0.00 |
| 104020987 ЕТ НИК - Николай Робов | 3 009.98 | 0.00 |
| 831642181 Българска Телекомуникационна Компания АД | 656.72 | 0.00 |
| 104639352 Д - МЕДИЯ ООД | 786.88 | 0.00 |
| 175221152 КОНСЕПТ ЕООД | 8 385.19 | 0.00 |
| 104685150 Премарпак ЕООД | 1 380.49 | 0.00 |
| 104670821 БОССА-АУТО ООД | 1 533.88 | 0.00 |
| 104028902 ЕТ Сара Виктория- Мария Николова | 15 457.74 | 0.00 |
| 103677439 Сара 55 ЕООД | 435.06 | 0.00 |
| 104580320 ИНА - ДИ ЕООД | 414.15 | 0.00 |
| 104700702 СРМ ГРУП ЕООД | 6 186.91 | 0.00 |
Няма
Няма
