| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 118579374 "Диона" ЕООД | 0.00 | 0.00 |
| 118547679 Едноличен търговец "СК - КАПИТАЛ - Милена Иванова" | 0.00 | 0.00 |
| 000275854 Еднолично дружество с ограничена отговорност "АВИС" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 117618988 "ТС Груп"ООД | 2 275.25 | 0.00 |
| 114598523 "Норекс Агро-2"ООД | 561.14 | 0.00 |
| 101563892 "Елекс Мизия"ООД | 1 811.75 | 0.00 |
| 000694286 Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс Груп” | 261.78 | 0.00 |
| 117628893 "РЕО"ЕООД | 5 244.20 | 0.00 |
| 131342768 Дружество с ограничена отговорност "ОФИС ЕКСПЕРТ" ООД | 19 247.57 | 0.00 |
| 130840100 "МСВ- 94"ООД | 483.17 | 0.00 |
| 117026602 "Ованесови" | 1 539.63 | 0.00 |
Няма
Няма
