| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000454661 Средно Общообразователно Училище “Свети Княз Борис І” - гр. Асеновград | 0.00 | 0.00 |
| 000452824 Средно Общообразователно Училище “Свети Свети Кирил и Методий” - Асеновград | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115654793 Прима ТР ООД | 1 870.87 | 0.00 |
| 115943260 „Ним 2005” ЕООД | 10 645.56 | 0.00 |
| 121120840 ЕТ "АНЖЕЛИН-АНГЕЛИНА ВИДЕНОВА" | 16 903.31 | 0.00 |
| 825301791 ЕТ "Динчо Чобанов-ДЕМА" | 23 760.76 | 0.00 |
Няма
Няма
