Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115784032 „Бултекс 99” ЕООД | 1 508.16 | 0.00 |
| 120522882 ЦПО "Родопа - Турс" ЕООД | 2 709.85 | 0.00 |
| 101508337 „АКТИВ ОДИТ” ООД, гр. Благоевград | 511.29 | 0.00 |
| 200945356 "ВАС КОМ" ЕООД | 843.63 | 0.00 |
| 811130355 "Престиж бизнес 93" ООД | 409.03 | 0.00 |
| 200906150 "ПРИНТЕРДЖЕТ" ООД | 664.68 | 0.00 |
| 101673812 "РОНИ - ЕМИНЕ ДЖУКОВА" | 654.45 | 0.00 |
Няма
Няма
