| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 114598612 Център за професионално обучение към "Регионален център за професионална квалификация" ООД | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 824146174 ЕТ "ТЕХ - Боруш СУгунов" | 1 544.10 | 0.00 |
| 114606913 Копилинк Плевен ООД | 134.00 | 0.00 |
| 824005444 ЕТ Бети - Минко Стайковски | 12.27 | 0.00 |
| 114029596 ЧАЙКА АД | 736.26 | 0.00 |
| 114600682 Елбо ООД | 179.56 | 0.00 |
Няма
Няма
