Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 107522678 Росица ЕООД | 40.90 | 0.00 |
| 200789252 СЕЛФИНВЕСТ ЕООД | 2 249.68 | 0.00 |
| 201718055 "ФРИУЕБ" ООД | 345.12 | 0.00 |
| 000219026 СДРУЖЕНИЕ "ГАБРОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА" | 1 073.71 | 0.00 |
| 107543940 Тревненска седмица | 40.90 | 0.00 |
| 200079989 Кредо -3М ООД | 2 101.41 | 0.00 |
| 817038440 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА КОЛОНЕЛ ООД | 40.91 | 0.00 |
| 107558642 "Офис Принт Сервиз" ЕООД | 1 172.26 | 0.00 |
Няма
Няма
