Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 8 830 дървета
English

Програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Участващи организации

Партньор юридическо лице Договорена стойност по проекта* Отчетена стойност
000320655 Община Вършец 0.00 0.00
000351825 Община Септември 0.00 0.00
000193460 Община Роман 0.00 0.00
0006963270550 Столична община - район Изгрев 0.00 0.00
000193250 Община Козлодуй 0.00 0.00
000025014 ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО 0.00 0.00
000414154 Община Червен бряг 0.00 0.00
000413942 Община Искър 0.00 0.00
000530504 Община Ветово 0.00 0.00
000351540 Община Батак 0.00 0.00
000193414 Община Оряхово 0.00 0.00
000817931 Община Павел Баня 0.00 0.00
000159472 Община Бойница 0.00 0.00
000931511 община КАСПИЧАН 0.00 0.00
000261370 Община Бобошево 0.00 0.00
000133997 Община Сухиндол 0.00 0.00
000235920 ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ 0.00 0.00
000057236 Община Созопол 0.00 0.00
000351750 ОБЩИНА ПЕЩЕРА 0.00 0.00
000235831 Община Джебел 0.00 0.00
000093517 Община Долни чифлик 0.00 0.00
000159643 ОБЩИНА НОВО СЕЛО 0.00 0.00
000777230 община Чавдар 0.00 0.00
000386776 ОБЩИНА РАДОМИР 0.00 0.00
000776464 ОБЩИНА ЗЛАТИЦА 0.00 0.00
000818086 Община Чирпан 0.00 0.00
000133778 ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА 0.00 0.00
000817568 Община Братя Даскалови 0.00 0.00
0006963270633 Столична община - район Витоша 0.00 0.00
000159636 Община Макреш 0.00 0.00
000776363 Община Костинброд 0.00 0.00
000413579 Амидал ООД 0.00 0.00
000093474 вълчи дол ЕТ 0.00 0.00
000351743 ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ 0.00 0.00
000025039 НСИИИ 0.00 0.00
000133901 Община Павликени 0.00 0.00
000291627 Община Априлци 0.00 0.00
000159554 Община Димово 0.00 0.00
000413999 Община Пордим 0.00 0.00
000320979 Община Якимово 0.00 0.00
000193058 Община Бяла Слатина 0.00 0.00
000777216 Община Пирдоп 0.00 0.00
0006963270667 Столична община - район Връбница 0.00 0.00
0006963270476 Столична община - район Сердика 0.00 0.00
000903939 ОБЩИНА ХАРМАНЛИ 0.00 0.00
000776517 община Сливница 0.00 0.00
000057211 Община Руен 0.00 0.00
000471640 Община Съединение 0.00 0.00
000615075 Община Рудозем 0.00 0.00
000024713 Община Струмяни 0.00 0.00
000386662 Земен 0.00 0.00
000291709 Община Троян 0.00 0.00
000413691 ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ 0.00 0.00
000320961 Община Чипровци 0.00 0.00
000235984 Община Момчилград 0.00 0.00
000159458 Община Белоградчик 0.00 0.00
000291723 Община Ябланица 0.00 0.00
000024955 ОБЩИНА САНДАНСКИ 0.00 0.00
000093378 Община Аврен 0.00 0.00
000133673 Община Горна Оряховица 0.00 0.00
000291602 Община Луковит 0.00 0.00
122054941 ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ 0.00 0.00
000386790 Община Трън 0.00 0.00
0006963270690 Столична община - район Панчарево 0.00 0.00
0006963270507 Столична община - район Триадица 0.00 0.00
000875817 ОБЩИНА ОМУРТАГ 0.00 0.00
000931657 ОБЩИНА СМЯДОВО 0.00 0.00
123116940 ОБЩИНА ХХХ 0.00 0.00
000852754 Община Крушари 0.00 0.00
000093403 ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ 0.00 0.00
000159700 Община Чупрене 0.00 0.00
000024745 ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 0.00 0.00
000159531 Община Грамада 0.00 0.00
000817956 Община Раднево 0.00 0.00
000235750 Община Ардино 0.00 0.00
000093458 Община Ветрино 0.00 0.00
000093524 Община Дългопол 0.00 0.00
0006963270526 Столична община, район "Красно село" 0.00 0.00
000471536 Община Първомай 0.00 0.00
102164063 Община.... 0.00 0.00
000159629 Община Кула 0.00 0.00
115816423 Община Сопот 0.00 0.00
000777223 Община Челопеч 0.00 0.00
0006963270461 Столична община, район Средец 0.00 0.00
000024752 Община Гърмен 0.00 0.00
000133965 ОБЩИНА СВИЩОВ 0.00 0.00
000291716 Община Угърчин 0.00 0.00
000970165 Община Елхово 0.00 0.00
000852544 Община Балчик 0.00 0.00
000215729 Община Дряново 0.00 0.00
000471543 Община Раковски 0.00 0.00
000261630 Община Дупница 0.00 0.00
000215889 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО 0.00 0.00
000024916 ОБЩИНА ПЕТРИЧ 0.00 0.00
000777255 Община Антон 0.00 0.00
000291584 ОБЩИНА ЛЕТНИЦА 0.00 0.00
000057097 ОБЩИНА ЦАРЕВО 0.00 0.00
000590654 ОБЩИНА СЛИВЕН 0.00 0.00
000291591 ОБЩИНА ЛОВЕЧ 0.00 0.00
000776502 зяедопэакожс 0.00 0.00
000776331 Община Копривщица 0.00 0.00
000351864 Община Стрелча 0.00 0.00
000903693 ОБЩИНА МАДЖАРОВО 0.00 0.00
000505846 Община Кубрат 0.00 0.00
000903729 Община Симеоновград 0.00 0.00
000159508 Municipality of Vidin 0.00 0.00
000904261 Община Стамболово 0.00 0.00
000776071 ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ 0.00 0.00
000057250 Община Сунгурларе 0.00 0.00
000903743 Община Минерални бани 0.00 0.00
000024720 Община Кресна 0.00 0.00
000565430 ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 0.00 0.00
000565380 ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 0.00 0.00
000472182 Фирма Х ЕООД 0.00 0.00
000505814 Община Завет 0.00 0.00
000565359 Община Алфатар 0.00 0.00
0006963270629 Столична община - Район "Студентски" 0.00 0.00
0006963270648 Столична община - район Овча купел 0.00 0.00
000236164 Община Черноочене 0.00 0.00
000472200 Община Родопи 0.00 0.00
000931568 Община Никола Козлево 0.00 0.00
000413974 община Плевен 0.00 0.00
000193551 Община Хайредин 0.00 0.00
000057001 Община Камено 0.00 0.00
000903533 ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 0.00 0.00
000351693 ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО 0.00 0.00
000776089 Община Ботевград 0.00 0.00
000931721 Община Шумен 0.00 0.00
000471582 Садово 0.00 0.00
0006963270579 Столична община - район Красна поляна 0.00 0.00
000615118 ОБЩИНА СМОЛЯН 0.00 0.00
000133844 Община Лясковец 0.00 0.00
000931881 Община Каолиново 0.00 0.00
000235888 ОБЩИНА КИРКОВО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 0.00 0.00
000817778 Община Казанлък 0.00 0.00
000093385 община Аксаково 0.00 0.00
000777248 Община Мирково 0.00 0.00
000970496 ОБЩИНА ЯМБОЛ 0.00 0.00
000530479 Община Борово 0.00 0.00
000590540 Община Котел 0.00 0.00
000159682 Община Ружинци 0.00 0.00
000776259 Община Етрополе 0.00 0.00
000931422 Община Хитрино 0.00 0.00
000215946 ОБЩИНА ТРЯВНА 0.00 0.00
000565544 ОБЩИНА СИТОВО 0.00 0.00
000614952 Община Баните 0.00 0.00
000970457 Община Тунджа 0.00 0.00
0006963270603 Столична община - район Искър 0.00 0.00
000776160 Община Годеч 0.00 0.00
000614906 ОБЩИНА ДОСПАТ 0.00 0.00
000351795 община Ракитово 0.00 0.00
000970464 ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД 0.00 0.00
000386694 Община Ковачевци 0.00 0.00
000614967 ОБЩИНА ЛЪКИ 0.00 0.00
000931415 ОБЩИНА ВЪРБИЦА 0.00 0.00
000590704 ОБЩИНА ТВЪРДИЦА 0.00 0.00
000852188 ОБЩИНА ДОБРИЧКА 0.00 0.00
000386751 ОБЩИНА ПЕРНИК 0.00 0.00
000875856 ОБЩИНА ПОПОВО 0.00 0.00
000471365 ОБЩИНА КАРЛОВО 0.00 0.00
000261363 Община Бобов дол 0.00 0.00
000852633 Община Генерал Тошево 0.00 0.00
000530632 ОБЩИНА РУСЕ 0.00 0.00
000530657 ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 0.00 0.00
000413885 Община Никопол 0.00 0.00
000320694 ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 0.00 0.00
000261491 Община Кочериново 0.00 0.00
000903825 ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД 0.00 0.00
000351565 Община Брацигово 0.00 0.00
000413814 Община Левски 0.00 0.00
000970051 Община Болярово 0.00 0.00
000056878 ОБЩИНА СРЕДЕЦ 0.00 0.00
000133933 Община Полски Тръмбеш 0.00 0.00
000413732 Община Долни Дъбник 0.00 0.00
000024987 Община Симитли 0.00 0.00
000215630 ОБЩИНА ГАБРОВО 0.00 0.00
000614895 Община Девин 0.00 0.00
000093435 Община Бяла 0.00 0.00
000776235 Община Драгоман 0.00 0.00
000320580 Община Брусарци 0.00 0.00
000235870 Община Ивайловград 0.00 0.00
000024663 ОБЩИНА БАНСКО 0.00 0.00
000193371 ОБЩИНА МЕЗДРА 0.00 0.00
000320872 ОБЩИНА МОНТАНА 0.00 0.00
0006963270652 Столична община район "Люлин" 0.00 0.00
000615043 Община Неделино 0.00 0.00
000776477 Община Правец 0.00 0.00
000320559 Община Берковица 0.00 0.00
000817867 Община Мъглиж 0.00 0.00
000093638 Община Провадия 0.00 0.00
000261616 Община Сапарева баня 0.00 0.00
000291698 Община Тетевен 0.00 0.00
000056764 ОБЩИНА АЙТОС 0.00 0.00
0006963270480 Столична община - район Възраждане 0.00 0.00
000565537 ОБЩИНА СИЛИСТРА 0.00 0.00
000565626 Община Тутракан 0.00 0.00
000413725 Община Долна Митрополия 0.00 0.00
000776349 ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 0.00 0.00
000565416 ОБЩИНА ДУЛОВО 0.00 0.00
000261517 ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ 0.00 0.00
000818022 ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА 0.00 0.00
000903686 Община Любимец 0.00 0.00
000093684 Община Суворово 0.00 0.00
000505821 ОБЩИНА ИСПЕРИХ 0.00 0.00
000471059 ОБЩИНА АСЕНОВГРАД 0.00 0.00
000386559 Община Брезник 0.00 0.00
000970432 Община Стралджа 0.00 0.00
000614938 Община Златоград 0.00 0.00
000614856 Община Борино 0.00 0.00
000193282 ОБЩИНА КРИВОДОЛ 0.00 0.00
000471123 ОБЩИНА БРЕЗОВО 0.00 0.00
000471671 Община Хисаря 0.00 0.00
000320865 ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ 0.00 0.00
000093645 ОБЩИНА ДЕВНЯ 0.00 0.00
000261598 Община Рила 0.00 0.00
000159489 МИГ Видин Димово 0.00 0.00
000776178 ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 0.00 0.00
000057086 Община Малко Търново 0.00 0.00
115246756 ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА 0.00 0.00
000133762 ОБЩИНА ЕЛЕНА 0.00 0.00
0006963270583 Столична община - Район Илинден 0.00 0.00
000530529 ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 0.00 0.00
000931397 Община Венец 0.00 0.00
000776299 ОБЩИНА ИХТИМАН 0.00 0.00
000261541 Община Невестино 0.00 0.00
000590597 Община Нова Загора 0.00 0.00
000530493 ОБЩИНА БЯЛА 0.00 0.00
000615164 Община Чепеларе 0.00 0.00
000852697 Община Каварна 0.00 0.00
000931575 Община Нови пазар 0.00 0.00
000320648 Община Вълчедръм 0.00 0.00
000530536 ОБЩИНА ИВАНОВО 0.00 0.00
000351736 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 0.00 0.00
000261655 Община Трекляно 0.00 0.00
000024688 Община Белица 0.00 0.00
000351558 Община Белово 0.00 0.00
000193088 Община Мизия 0.00 0.00
000852932 ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 0.00 0.00
000056814 ОБЩИНА БУРГАС 0.00 0.00
000875920 ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 0.00 0.00
000320566 Община Бойчиновци 0.00 0.00
000852925 Община Тервел 0.00 0.00
000817917 ОБЩИНА ОПАН 0.00 0.00
000817696 Община Гълъбово 0.00 0.00
000505928 Община Самуил 0.00 0.00
000931625 Община Велики Преслав 0.00 0.00
000505910 ОБЩИНА РАЗГРАД 0.00 0.00
000057179 ОБЩИНА ПОМОРИЕ 0.00 0.00
000193065 Община Борован 0.00 0.00
000505981 Община Цар Калоян 0.00 0.00
000024948 Община Разлог 0.00 0.00
123092756 ОБЩИНА ГУРКОВО 0.00 0.00
000057122 ОБЩИНА НЕСЕБЪР 0.00 0.00
0006963270614 Столична община - район Младост 0.00 0.00
000471504 ОБЩИНА Пловдив 0.00 0.00
115245280 ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ 0.00 0.00
115631816 Община Куклен 0.00 0.00
000193115 ОБЩИНА ВРАЦА 0.00 0.00
000614984 Община Мадан 0.00 0.00
0006963270598 РАЙОН "НАДЕЖДА" 0.00 0.00
000320840 ОБЩИНА ЛОМ 0.00 0.00
115244456 Община Кричим 0.00 0.00
000875824 община Опака 0.00 0.00
000903946 ОБЩИНА ХАСКОВО 0.00 0.00
0006963270686 Столична община - район Кремиковци 0.00 0.00
000133972 ОБЩИНА СТРАЖИЦА 0.00 0.00
000530671 Община Ценово 0.00 0.00
0006963270564 Столична община - Район Лозенец 0.00 0.00
000505853 Община Лозница 0.00 0.00
000093442 община 0.00 0.00
000776491 ОБЩИНА Самоков 0.00 0.00
0006963270545 Столична община - район Слатина 0.00 0.00
000235913 Община Крумовград 0.00 0.00
000852957 Община Шабла 0.00 0.00
0006963270530 Столична община - район Подуяне 0.00 0.00
000024695 благоевград 0.00 0.00
000024962 Община Сатовча 0.00 0.00
000351580 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 0.00 0.00
0006963270671 Столична община, район Нови Искър 0.00 0.00
000057026 Община Карнобат 0.00 0.00
000776242 ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 0.00 0.00
000133634 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 0.00 0.00
0006963270495 Столична община - район Банкя 0.00 0.00
000193243 Община Кнежа 0.00 0.00
000471340 Община Калояново 0.00 0.00
Изпълнител физическо лице Договорена стойност по проекта* Отчетена стойност**
Димана 613.55 0.00
Виктория 736.26 0.00
Стилияна 736.26 0.00
Дора 736.26 0.00
Наташа 2 300.81 0.00
Евелина 736.26 0.00
Здравка 7 285.91 0.00
Няма
Няма

Забележки:

* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
  • За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
  • Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
  • Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.