| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121798467 "Роел-98" ООД | 1 298.39 | 0.00 |
| 040606358 МУЛТИКО 92 ООД | 614.27 | 0.00 |
| 831176328 Ронос" ООД | 1 654.67 | 0.00 |
| 103731958 "ПГА-ТУР" ЕООД | 33 464.05 | 0.00 |
| 131418803 „Жар" ЕООД | 15 234.45 | 0.00 |
| 175905531 ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА, БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ | 85 897.04 | 0.00 |
| 176302486 Обединение "Блупринт Макс" | 78 860.74 | 0.00 |
| 131079776 "Компания за международни конгреси" ООД | 32 793.45 | 0.00 |
| 175107490 "Уни Стар Про" ЕООД | 43 044.13 | 0.00 |
Няма
Няма
