| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000695317 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | 0.00 | 0.00 |
| 121015056 Агенция за социално подпомагане | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 176864557 Обединение "Пространство за детето" | 30 166.22 | 0.00 |
| 176125673 Консорциум "Медия Партнърс" | 76 165.06 | 0.00 |
| 176341980 Гражданско дружество"БАЛИЗ-ФИЦЕ" | 85 516.63 | 0.00 |
| 176364146 ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ "ЗАЕДНО ЗА ДЕЦАТА" ЗЗД | 1.02 | 0.00 |
| 000885099 Кооперация "Панда" | 40 392.06 | 0.00 |
| 130474674 Прагматика ООД | 27 098.47 | 0.00 |
| 176092760 Гражданско дружество "БАЛИЗ и ФИЦЕ за Детство за всички" | 33 659.98 | 0.00 |
Няма
Няма
