| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 818049849 „НИМАКС” ЕООД | 0.00 | 0.00 |
| 108080024 "Алкомерс" ЕООД | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121265177 "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ "" | 184.07 | 0.00 |
| 108570035 ПЕРФЕКТ-2 Еднолично дружество с ограничена отговорност | 119.69 | 0.00 |
| 108692200 "Родопи Войс "ООД | 383.47 | 0.00 |
| 108687558 МАКСАРТ Дружество с ограничена отговорност | 797.62 | 0.00 |
| 120549192 "Диолен" ЕООД | 565.71 | 0.00 |
| 108008555 ОМАР - ЮМЕР МУСТАФА Едноличен търговец | 715.81 | 0.00 |
Няма
Няма
