| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 130929830 "Дитерамб Консулт" ЕООД | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115174239 ХИРОН ХОЛДИНГ | 2 155.10 | 0.00 |
| 130982929 "МИРАД" ООД | 762.77 | 0.00 |
| 115186437 ХИЛЕЗ АД | 1 227.10 | 0.00 |
| 115940307 РЕНТА ГРУП - ЕКО ХОТЕЛ ЗДРАВЕЦ ЕООД | 127.82 | 0.00 |
| 107587284 "ПРЕМИУМ" ООД | 1 419.86 | 0.00 |
| 131493688 БИЗНЕС ЦЕНТЪР ИЗГРЕВ ООД | 492.37 | 0.00 |
| 010700093 “ Валмекс” ЕООД | 858.97 | 0.00 |
| 813095508 СЛЪНЧЕВ ДЕН АД | 2 086.07 | 0.00 |
| 103254318 СИРИУС 49 ЕООД | 490.84 | 0.00 |
| 130472125 Билборд АД | 28.53 | 0.00 |
| 040606358 МУЛТИКО 92 ООД | 113.51 | 0.00 |
Няма
Няма
