| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000842639 Средно общообразователно училище „Никола Йонков Вапцаров” | 0.00 | 0.00 |
| 124114885 Основно училище”Васил Левски” | 0.00 | 0.00 |
| 000842190 ОУ "Христо Ботев" – Кардам | 0.00 | 0.00 |
| 000841843 Основно училище „Христо Смирненски” | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 124510429 Офис В ООД | 20 919.64 | 0.00 |
| 200481122 Алис Травъл Груп ООД | 14 996.19 | 0.00 |
| 123688076 ТЕОДОРОС | 7 890.40 | 0.00 |
Няма
Няма
