Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 203363215 "ПИКСЕЛ ДИЗАЙН" ЕООД | 1 892.29 | 0.00 |
| 202652932 "АГОРА ТУР" ЕООД | 5 804.19 | 0.00 |
| 108518736 ЕТ "ЮГ-84-Юксел Юмер" | 51.13 | 0.00 |
| 836014928 ЕТ "Димитроваградска фея - Максим Евтимов" | 636.05 | 0.00 |
| 108561405 ЕТ "Уникс - Бейджан Емин" | 2 310.78 | 0.00 |
| 131468980 МОБИЛТЕЛ ЕАД | 386.54 | 0.00 |
| 108050173 ЕТ "АПТЕКА 5 - Росица Кичкова" | 3 278.54 | 0.00 |
| 108569481 ЕТ "ЮЗ ШАНС - Хюсеин Зекри" | 2 022.16 | 0.00 |
| 113061709 Фондация „Позитивни Умения на Личността в Социума” | 1 758.84 | 0.00 |
| 108574350 ЕТ "Йелис - Диана Йорданова" | 772.05 | 0.00 |
| 120522074 "Ферекс консулт СТМ" ЕООД | 322.11 | 0.00 |
| 108518864 "Нефи-Нефиде Шериф" ЕТ | 2 319.17 | 0.00 |
| 108509000 ЕТ "НЕСЕН - Кадрие Мустафа" | 482.05 | 0.00 |
Няма
Няма
